D.El.Ed. –
students have admitted with online counseling in D.El.Ed. Program Session 2021 according to norms of MPBSE, Bhopal and Rajya Shiksha Kendra (M.P)
D.El.Ed. List 2021 | ||||||
S.No. | Student Name (as per matriculation certificate) | Father Name | Mother Name | DOB (DD/MM/YYYY) | Gender | Caste |
1 | RAJESH MALECHA | AMRIT LAL MALECHA | AMARI BAI | 04-03-1994 | MALE | GEN |
2 | ROHAN SOLANKI | MAHENDRA | PUSHLATA | 04-01-2002 | MALE | OBC |
3 | LIPAKSHI GURJAR | NANDKISHOR GURJAR | NAND KUMARI | 06-08-2002 | FEMALE | OBC |
4 | MONIKA BAIRAGI | GOVERDHAN LAL | GIRJA | 08-06-1996 | FEMALE | OBC |
5 | SIMRAN PATIDAR | KAMLESH PATIDAR | LAXMI BAI | 28-03-2003 | FEMALE | OBC |
6 | NISHA | KARAN SINGH | RAJU BAI | 01-05-2001 | FEMALE | OBC |
7 | HEMLATA | YASHWANT SINGH | SOHAN BAI | 20-10-2002 | FEMALE | OBC |
8 | POOJA | DHANNA LAL | SAMPAT BAI | 29-05-2004 | FEMALE | OBC |
9 | SONIYA MEENA | GHISHU LAL | MANFULA DEVI | 07-03-2002 | FEMALE | GEN |
10 | HARSHITA SONI | VINOD SONI | RAMA BAI | 19-07-1993 | FEMALE | OBC |
11 | RAVINA | PIRU LAL | CHANDA BAI | 06-06-2003 | FEMALE | OBC |
12 | SUDHA | BALKISHAN | RAJNI BAI | 09-07-2002 | FEMALE | OBC |
13 | SIMA KUMARI MEENA | SHANKAR LAL | LEELA BAI | 10-10-1999 | FEMALE | GEN |
14 | MAMTA KUMARI MEENA | RAMESH CHANDRA | VASI BAI | 20-06-1999 | FEMALE | GEN |
15 | NUPUR VAISHNAV | NARENDRA VAISHNAV | JYOTI | 11-02-1989 | FEMALE | GEN |
16 | SONA KUMARI | ASHOK | SUGNA | 31-10-2002 | FEMALE | GEN |
17 | BHAVESH KUMAWAT | VINOD KUMAR | SUMAN KUMAWAT | 29-01-2004 | MALE | GEN |
18 | SAPNA | DINESHCHANDRA | KAILASHI BAI | 04-02-2003 | FEMALE | GEN |
19 | KIRAN CARPENTER | ASHOK CARPENTER | GOMTI BAI | 16-06-1999 | FEMALE | OBC |
20 | AKSHAYRAJ TIWARI | MURLI MANOHAR TIWARI | KRISHNA TIWARI | 27-09-2002 | MALE | GEN |
21 | MOHAN LAL | RUPLAL MEENA | SUGNA BAI | 07-06-2000 | MALE | GEN |
22 | VIVEK CHOUDHARY | RAKESH CHOUDHARY | REKHA | 09-10-2001 | MALE | GEN |
23 | SANJAY KUMAR | RAMESH CHANDRA | SHARDA BAI | 22-11-1997 | MALE | OBC |
24 | MONA | ISHWAR LAL | MANJU BAI | 01-02-1998 | FEMALE | OBC |
25 | PANNA LAL RAIDAS | JAGDISH RAIDAS | CHAMAN BAI | 20-03-1990 | MALE | SC |
26 | DIVYA KUMARI MEENA | CHANDRA PRAKASH MEENA | DEVU BAI | 10-08-2003 | FEMALE | GEN |
27 | SHRIRAM MEENA | ASHOK MEENA | SIMA MEENA | 27-04-2001 | MALE | GEN |
28 | REKHA MEENA | KARULAL | KANTA BAI | 07-01-1998 | MALE | GEN |
29 | SHIVANSH DHOBI | BANSHILAL DHOBI | SUKHI DEVI | 28-01-2002 | MALE | GEN |
30 | BHAWNA SONI | KAILASH CHAND | MANORMA DEVI | 13-05-1990 | FEMALE | GEN |
31 | KRISHNA KUMAR MEENA | ASHOK MEENA | SIMA MEENA | 22-11-2002 | MALE | GEN |
32 | RAVINDRA KUMAR MACHHAR | JOGIDA MACHHAR | DALI DEVI | 06-04-1991 | MALE | GEN |
33 | RITUBALA SEN | NATHU LAL SEN | PAVITRA SEN | 15-12-2000 | FEMALE | GEN |
34 | PAYAL MEENA | GOTAM MEENA | KANTA BAI MEENA | 28-05-2002 | FEMALE | GEN |
35 | MALU RAM MEENA | KAMLA RAM MEENA | KHANKI BAI | 05-01-2003 | MALE | GEN |
36 | ARPITA SHARMA | DHARMENDRA SHARMA | VIDHYA DEVI | 09-07-2003 | FEMALE | OBC |
37 | RAJU LAL GURJAR | KANHEYA LAL GURJAR | RATNI DEVI | 12-02-2001 | MALE | OBC |
38 | BHAGWATI SWARNKAR | MANOHAR LAL SWARNKAR | MADHUBALA | 14-11-1997 | FEMALE | OBC |
39 | HARSHITA SHARMA | GOPAL SHARMA | CHITRALEKHA SHARMA | 20-10-2003 | FEMALE | GEN |
40 | SHIVANI RAO | RADHESHYAM | NIRMLA BAI | 29-10-2003 | FEMALE | GEN |
41 | SIMA MALI | LAXMAN LAL | URMILA BAI | 01-11-2002 | FEMALE | GEN |
42 | ABHISHEK SHARMA | RAJESH SHARMA | ASHA | 21-09-2002 | MALE | GEN |
43 | RUCHI BHARDWAJ | KAILASH CHAND | TARAMANI BHARDWAJ | 30-11-1993 | FEMALE | GEN |
44 | BHARTI KUMARI | RAJESH SHARMA | ASHA | 12-04-2002 | FEMALE | GEN |
45 | RAWAL SHIVANI | SHANKAR LAL | REKHA | 05-10-1999 | FEMALE | GEN |
46 | DIKSHA DANGI | LAXMI LAL DANGI | SITA DANGI | 24-05-2004 | FEMALE | GEN |
47 | SITA KUMARI MEENA | FANIYA LAL MEENA | JHAMKU BAI | 04-05-2003 | FEMALE | GEN |
48 | JYOTI KUMARI SEN | KAILASH SEN | DIVYA BAI | 20-01-2004 | FEMALE | GEN |
49 | VASU NAMDEV | SANJAY NAMDEV | TARA NAMDEV | 09-02-1999 | MALE | GEN |
50 | DINESH KUMAR MEGHWAL | JAGDISH CHAND | DAKHU BAI | 25-09-1991 | MALE | GEN |
51 | PRAMILA KUMARI MEENA | KARU LAL MEENA | SHANTI BAI | 03-02-2003 | FEMALE | GEN |
52 | LALITA KUMARI MEENA | RUPLAL MEENA | DEVU BAI | 26-11-2003 | FEMALE | GEN |
53 | NAGU LAL MEENA | MOHAN LAL MEENA | DHULI BAI | 25-03-2001 | MALE | GEN |
54 | LAXMAN LAL MEENA | SATTURAM MEENA | GOTI BAI | 07-04-2003 | MALE | GEN |
55 | VIJAY MEENA | SAJJAN LAL MEENA | KAMLA | 10-08-2003 | MALE | GEN |
56 | MANSHA AACHARYA | NANDKISHOR AACHARYA | NORTI DEVI | 15-03-2000 | FEMALE | GEN |
B.ed.
students have admitted with Entrance Exam in B.Ed. Program Session 2021 according to norms of Vikram University Ujjian and government of MP
B.ed. List 2021 | ||||||
S.No. | Student Name (as per matriculation certificate) | Father Name | Mother Name | DOB (DD/MM/YYYY) | Gender | Caste |
1 | NEETA MEGHWAL | SHAMBHU LAL MEGHWAL | PUSHPA MEGHWAL | 09-04-1999 | FEMALE | SC |
2 | PRITI TAILOR | SHANTI LAL | REKHA BAI | 06-01-2001 | FEMALE | OBC |
3 | MANISHA | GOPAL KRISHNA | SUGNA BAI | 03-01-1999 | FEMALE | SC |
4 | DURGA PATIDAR | PHOOLCHAND PATIDAR | KANCHAN DEVI | 05-01-1999 | FEMALE | OBC |
5 | DHARMRAJ BHIL | BALURAM BHIL | KAMLA DEVI | 04-03-1998 | MALE | GEN |
6 | POOJA | RAJU LAL | GANGA BAI | 03-11-1998 | FEMALE | OBC |
7 | NEHA BHANGURA | NATHU LAL BHANGURA | HANSA DEVI | 19/12/1996 | FEMALE | GEN |
8 | VEENA KUNWAR | KAILASH SINGH | MANJU KUNWAR | 23/01/1998 | FEMALE | GEN |
9 | SHREE KRISHNA KUMAWAT | RAGHUNATH | SEEMA | 08-06-1997 | MALE | OBC |
10 | RAMESH SINGHAD | MOHAN SINGHAD | SUNDAR SINGHAD | 02-01-1995 | MALE | ST |
11 | PINKA KUMARI | DEVI LAL | LEELA DEVI | 08-08-1998 | FEMALE | ST |
12 | SURESH CHANDRA JAT | MATHURA LAL JAT | PUSHPA DEVI | 15/08/1996 | MALE | GEN |
13 | RAJNANDANI | SHYAM LAL | KESHAR BAI | 21/03/1998 | FEMALE | OBC |
14 | TEENA MEENA | FAKIR CHAND | LEELA BAI | 24/06/1999 | FEMALE | OBC |
15 | VIJESH SHARMA | DINESH KUMAR SHARMA | PUSHPA SHARMA | 31/08/1997 | MALE | GEN |
16 | RINKU MALVIYA | JAMNA LAL MALVIYA | GUDDI BAI | 21/09/2000 | FEMALE | SC |
17 | VEENU | KAILASH CHANDRA | RAKHI BAI | 24/11/1999 | FEMALE | OBC |
18 | POONAM MALVIYA | RAJENDRA MALVIYA | SHIKSHA BAI | 22/09/1997 | FEMALE | SC |
19 | KRISHNA | RAMVILASH | SHYAMA | 16/02/2000 | FEMALE | OBC |
20 | JAGDISH CHANDRA | BHIMRAJ JAT | NOSAR DEVI | 25/09/1994 | MALE | GEN |
21 | BHAWNA PATIDAR | BADRI LAL | AMBA KUNWAR | 01-01-1997 | FEMALE | OBC |
22 | RANU SEN | LAL CHAND SEN | KALA BAI | 13/05/1997 | FEMALE | OBC |
23 | TEENA | BALMUKUND | KALAWATI | 02-06-1996 | FEMALE | SC |
24 | PUSHPA BHUNECHA | KANWAR LAL | MUNNI BAI | 31/05/1995 | FEMALE | ST |
25 | JYOTI | OMPRAKASH | RAJU BAI | 04-11-1997 | FEMALE | OBC |
26 | AARTI RATHORE | VINOD RATHORE | CHANDA BAI | 11-02-2001 | FEMALE | OBC |
27 | NILESH PORWAL | JAGDISH CHAND | GUDDI BAI | 04-05-1994 | MALE | GEN |
28 | NEHA SAHU | JAGDISH CHAND | GUDDI BAI | 26/09/1998 | FEMALE | GEN |
29 | ANKIT RATNAWAT | SAMARATHMAL | SAROJ RATNAWAT | 26/06/1995 | MALE | GEN |
30 | VISHNU MALVIYA | RAMESH CHANDRA | KAILASH BAI | 02-10-1998 | MALE | SC |
31 | KIRAN GEHLOT | SAMPAT LAL GEHLOT | YASHODA GEHLOT | 21/11/1994 | FEMALE | SC |
32 | DEEPAK DEVDA | BADRI LAL DEVDA | MANJU BALA | 04-04-1993 | MALE | OBC |
33 | RAJESH PARMAR | MUNNA LAL PARMAR | PEPA BAI | 07-05-1995 | MALE | SC |
34 | SATISH KAMALWA | RADHESHYAM | RADHA DEVI | 10-12-1990 | MALE | SC |
35 | NARENDRA NIGAWAL | BALU SINGH | SANTRA BAI | 07-09-1999 | MALE | ST |
36 | NEHA CHOUHAN | RADHESHYAM | SEEMA DEVI | 17/12/1999 | FEMALE | OBC |
37 | AARTI | PRAKASHCHAND | PUSHPA BAI | 08-02-2000 | FEMALE | OBC |
38 | POOJA JAT | MOHAN LAL | DURGA BAI | 20/03/2000 | FEMALE | OBC |
39 | VIJAY KUNWAR | GOVERDHAN SINGH | LAL KUNWAR | 15/10/1996 | FEMALE | GEN |
40 | SULOCHNA | PURANMAL | KALI BAI | 19/08/2000 | FEMALE | OBC |
41 | DEVENDRA JATAV | SHYAM LAL | SUMITRA BAI | 25/09/1999 | MALE | SC |
42 | MAHIMA KATARA | HARISH KATARA | SAVITA KATARA | 28/08/1999 | FEMALE | ST |
43 | NIRMLA BAMNIYA | MOHAN NATH | KAMLA BAI | 08-09-2001 | FEMALE | SC |
44 | MANJU | MANIRAM | MUNNI BAI | 01-05-1991 | FEMALE | ST |
45 | VARSHA SAKSENA | DHANSWARUP | PANKI SAKSENA | 12-09-1995 | FEMALE | GEN |
46 | VINIT SHARMA | SURAJMAL | SANTOSH DEVI | 14/01/2001 | MALE | GEN |
47 | SAPNA SHRIWASTAV | RAJENDRA KUMAR | JYOTI | 24/04/1984 | FEMALE | GEN |
48 | KALU RAM MAIDA | PRATAP SINGH | DURGA BAI | 07-05-1997 | MALE | ST |
49 | SAPNA PATIDAR | GHANSHYAM | SAVITRI BAI | 08-12-1996 | FEMALE | OBC |
50 | DIWAN MUNIYA | DHARJI MUNIYA | TELA | 11-04-1999 | MALE | ST |
51 | GHANSYAM | RAMNIWAS | NANDI BAI | 04-01-2001 | MALE | OBC |
52 | JYOTI CHOUHAN | LAXMICHAND | YASHODA BAI | 15/02/2000 | FEMALE | SC |
53 | PRITI CHOUHAN | SUNDAR LAL | ANITA | 26/04/1998 | FEMALE | SC |
54 | ANIL KUMAR DIYARI | GHANSHYAM | KRISHNA BAI | 22/06/1991 | MALE | ST |
55 | SALONI JOSHI | NARENDRA JOSHI | SWADESH JOSHI | 20/01/1998 | FEMALE | GEN |
56 | KRISHNA NAKUM | KANHEYA LAL | DHAPU BAI | 01-11-1998 | FEMALE | SC |
57 | RAHUL DAHANA | RADHESHYAM DAHANA | KUSHAL BAI | 20/07/2000 | MALE | ST |
58 | TALIMA BEE | SAYYAD MOHAMMAD | JUBAIDA BEE | 12-12-2000 | FEMALE | OBC |
59 | ARJUN LAL | MANOHAR LAL | RUKMAN BAI | 11-04-1999 | MALE | SC |
60 | VIMLA | DEVI LAL | RANJANA BAI | 07-06-1999 | FEMALE | OBC |
61 | KRISHNA | DEVI LAL | KAILASHI BAI | 07-05-1996 | FEMALE | OBC |
62 | PRIYA PATIDAR | PRAKASH PATIDAR | JYOTI PATIDAR | 16/12/1996 | FEMALE | OBC |
63 | ISHWAR KATARA | SHOBHARAM KATARA | LEELA BAI | 04-07-1996 | MALE | ST |
64 | PAPPU KUMAR | DEVI CHAND | SUMNITRA BAI | 08-02-1991 | MALE | OBC |
65 | KAVITA SURYAVANSHI | GHANSHYAM | PUSHPA BAI | 13/06/1999 | FEMALE | SC |
66 | RAJAT TANKWAL | KAMLESH TANKWAL | ANITA TANKWAL | 27/11/1997 | MALE | OBC |
67 | NEETU KUNWAR | NARENDRA SINGH | DHEERAJ KUNWAR | 28/07/1996 | FEMALE | GEN |
68 | RAJNI | MUNNA LAL | ANGURBALA | 01-10-1995 | FEMALE | SC |
69 | APEKSHA PATIDAR | RAMPRASAD JI PATIDAR | SAROJ PATIDAR | 28/02/2001 | FEMALE | OBC |
70 | MOHAN SINGH SISODIYA | RATAN SINGH | LEELA BAI | 23/06/2000 | MALE | GEN |
71 | NEETU | SHAMBHU | BHURI | 01-02-1999 | FEMALE | ST |
72 | ADITI BHARDWAJ | SUNIL BHARDWAJ | ANITA BHARDWAJ | 18/09/1988 | FEMALE | GEN |
73 | KIRAN BALA MEGHWAL | SURESH MEGHWAL | KANCHAN BAI | 24/04/2000 | FEMALE | SC |
74 | RITU | UDAY SINGH | MANJU | 06-04-1999 | FEMALE | ST |
75 | RADHIKA BAIRAGI | GANESH BAIRAGI | CHANDA BAI | 06-03-1998 | FEMALE | OBC |
76 | ANTIM BALA | BALMUKUND | REKHA BAI | 15/07/2001 | FEMALE | OBC |
77 | MADHUBALA DHAKAD | LAXMI NARAYAN | SUMITRA BAI | 30/09/1999 | FEMALE | OBC |
78 | DILKHUSH | OMPRAKASH | NIRMALA | 03-02-1999 | MALE | OBC |
79 | ANURAGH SHARMA | RAKESH SHARMA | LEELA SHARMA | 21/08/2000 | MALE | GEN |
80 | ABHISHEK MEENA | SHANKAR LAL MEENA | BASANTI DEVI | 14/09/1995 | MALE | ST |
81 | BHOJRAJ MEENA | SHANKAR LAL MEENA | BASANTI DEVI | 18/10/1999 | MALE | ST |
82 | SHIVANI | SUNDAR LAL | VEENA BAI | 15/03/2001 | FEMALE | OBC |
83 | SHANTANU VYAS | VISHNU VYAS | JYOTI | 04-05-1998 | MALE | GEN |
84 | KISHORE | RAMNIWAS | YASHODA BAI | 25/11/1999 | MALE | OBC |
85 | CHANCHAL | BHANWAR LAL | MEERA BAI | 10-11-2000 | FEMALE | OBC |
86 | NIDHI KUMAWAT | RAM LAL | SANTOSH | 24/08/1999 | FEMALE | OBC |
87 | TAKLIMA BANO | JAWED KHAN | TASNIM BANO | 08-04-1985 | FEMALE | OBC |
88 | KANTA | GUDDA | GUDDI BAI | 10-08-1999 | FEMALE | ST |
89 | ABDUL RAHMAN MANSURI | JAKIR HUSAIN | FARIDA BEE | 23/10/1995 | MALE | OBC |
90 | JYOTI PUROHIT | AMBA LAL PUROHIT | KAVITA BAI | 03-07-2000 | FEMALE | GEN |
91 | DAMINI SHARMA | MADAN LAL | SANGITA DEVI | 01-10-1997 | FEMALE | GEN |
92 | ROSHAN SINGARIYA | RAJESH | HELEN | 04-04-1991 | MALE | ST |
93 | DURGESHWARI | DINESH | MAMTA | 11-10-1998 | FEMALE | SC |
94 | NIRMALA NATH | ASHOK NATH | MUNNI BAI | 13/07/1997 | FEMALE | OBC |
95 | KUSUM VYAS | GHANSHYAM VYAS | INDRA VYAS | 04-12-1988 | FEMALE | GEN |
96 | BHUMIKA JALOYA | SATYANARAYAN | GANGA | 28/08/2001 | FEMALE | SC |
97 | ANIRUDH PATEL | LAXMAN PATEL | GEETA BAI | 18/06/1998 | MALE | GEN |
98 | SONIYA DANGI | JARELAL DANGI | DHAPU BAI | 02-07-2000 | FEMALE | OBC |
99 | GARIMA | RAJKUMAR | SHIVKANYA | 22/04/1998 | FEMALE | SC |
100 | NEHA SAWANT | YASHWANT SAWANT | TARUNA SAWANT | 26/03/1991 | FEMALE | GEN |
Reserve Fund Details :
Sr. | Program | Fund Detail | Amount | Bank | FDR No |
1 | D.El.Ed. | Reserve Fund | 05 Lack | BOI | 9481494 |
2 | D.El.Ed. | Endowment Fund | 03 Lack | BOI | 9481493 |
3 | B.Ed. | Reserve Fund | 07 Lack | Axis Bank | 17102213991 |
4 | B.Ed. | Endowment Fund | 05 Lack | Axis Bank | 17102213992 |